Видеонаблюдение
Быстрый просмотр | Камера для исследования затопленных вертикальных шахт и скважин | 943 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Инспекционная камера для обследования затопленных скважин и вертикальных шахт | 447 500 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Многофункциональный тестер с оптическим рефлектометром
Характеристики | 86 500 руб. -+ В корзину | ||
Быстрый просмотр | 78 900 руб. -+ В корзину | |
Быстрый просмотр | Тестер камер видеонаблюдения с оптическим рефлектометром | 53 300 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр |
Многофункциональный рефлектометр OTDR | 38 700 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | OTDR рефлектометр для оптических линий | 24 900 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Камера для обследования вертикальных шахт и подводной обстановки | 110 900 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Технический эндоскоп эндоскоп для канализации с кабелем 30 метров и записью и передачей по Wi-Fi | 55 000 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Профессиональный тепловизор, созданный специально для пожарных и спасателей. Работает в дыму, при высоких температурах и в сложных погодных условиях, обеспечивая точную информацию для спасения жизней и координации действий. | 483 902 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Профессиональный тепловизор Seviral H600 объединяет передовые технологии и интуитивное управление. Инфракрасная матрица с разрешением 640×512 пикселей формирует сверхчеткую термограмму, позволяя проводить детальный анализ при энергоаудите, строительстве, электромонтаже и сервисном обслуживании оборудования. Внесение прибора в государственный реестр средств измерений РФ подтверждает его метрологическую достоверность и дает право использовать полученные данные для подготовки официальных экспертных заключений. | 496 393 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Профессиональный тепловизор Seviral H300 создан для точной и мобильной работы в суровых условиях. Его износостойкий корпус, устойчивый к высоким температурам, удобная рукоятка и яркий сенсорный дисплей гарантируют комфорт при энергоаудите, строительстве, монтаже электрики и промышленном обслуживании на выезде. Прибор обеспечивает высокую точность (±2℃), работает в широком диапазоне температур и поддерживает удаленную передачу данных. ИК-разрешение 384×288, до 2000°C, 700 гр. | 280 570 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Инструментальная тепловизионная камера | 85 900 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Муляж потолочной панорамной камеры | 350 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | TrendVision MR-1100 (AI Smart Assist) – умный двухкамерный автомобильный видеорегистратор, выполненный в корпусе накладки на штатное зеркало заднего вида, с AI-сопровождением (8 режимов) и съёмкой в 2К / 4K. | 16 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Тепловизор Guide P120V - надежный помощник для работы в условиях низкой видимости | 41 520 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Портативный тепловизор SEVIRAL A30 с ИК‑разрешением 384×288 пикселей и тепловой чувствительностью ≤ 0,05 °C, измеряющая температуру в диапазоне от −40 °C до +650 °C с | 102 256 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Портативный тепловизор SEVIRAL A20 с ИК‑разрешением 256×192 пикселей и тепловой чувствительностью ≤ 0,05 °C обеспечивает измерение температуры в диапазоне от −20 °C до +410 °C с | 70 709 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Инновационное комбо-устройство 3 в 1: видеорегистратор с камерой на матрице Sony (4K Ultra HD), сигнатурный радар-детектор , GPS-информатор с функцией SpeedCam, имеющий самые актуальные и полные базы камер/радаров | 32 990 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Wi-Fi видеодомофон | 5 900 руб. -+ В корзину |


































































