Камеры заднего вида
Быстрый просмотр | Цветная камера заднего вида с разметкой для автомобиля BMW X3/X5/X6 | 1 029 руб. 1 470 руб. Экономия 441 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | Камера заднего вида Е-720 | 588 руб. 840 руб. Экономия 252 руб. -+ В корзину |
Быстрый просмотр | 441 руб. 630 руб. Экономия 189 руб. Уведомить о поступлении Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа | |
Быстрый просмотр | Автомобильная камера заднего вида для крепления на номерную планку | 735 руб. 1 050 руб. Экономия 315 руб. Уведомить о поступлении Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Врезная универсальная камера заднего вида | 931 руб. 1 330 руб. Экономия 399 руб. Уведомить о поступлении Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Камера заднего вида в рамке номерного знака | 833 руб. 1 190 руб. Экономия 357 руб. Уведомить о поступлении Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Быстрый просмотр | Автомобильная камера заднего обзора Е 360 | 588 руб. 840 руб. Экономия 252 руб. Уведомить о поступлении Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа |
Камеры заднего вида — это устройства, которые транслируют изображение пространства позади автомобиля на экран головного устройства, навигатора или отдельного монитора. Их основная задача — помощь при парковке и повышение безопасности движения задним ходом.
Способы крепления
| Тип | Описание |
|---|---|
| Накладные | Крепятся на поверхность (например, на панель фонаря освещения номера) с помощью винта или защёлки. Требуют сверления небольшого отверстия. |
| Врезные | Устанавливаются заподлицо в кузов автомобиля, напоминая дверной глазок. Требуют сверления отверстия под весь корпус камеры. |
| На кронштейнах | Монтируются с помощью металлического держателя, который позволяет регулировать угол обзора. |
| В рамке номера | Встраиваются в пластиковую рамку для номерного знака, заменяя штатную. Не требуют сверления. |
| В плафоне номера | Заменяют штатный плафон освещения заднего номера. |
Ключевые характеристики
- Угол обзора: Оптимальный диапазон 140–170° для минимизации слепых зон.
- Разрешение: HD (1280×720) или Full HD (1920×1080) для чёткой картинки.
- Ночная съёмка: Наличие ИК-подсветки для работы в темноте.
- Парковочные линии: Статические или динамические направляющие для оценки расстояния.
- Защита: Класс не ниже IP67 (влагозащита и пылезащита).
Технические параметры
| Параметр | Описание |
|---|---|
| Тип матрицы | CMOS: Самый распространённый и доступный вариант. CCD: Более светочувствительная, лучше для ночи, но дороже. |
| Тип подключения | Проводной: Надёжный и дешёвый, но требует прокладки кабеля через салон. Беспроводной: Прост в установке, но дороже из-за передатчика и приёмника. |







