Носимый видеорегистратор JIMI V9
Гарантия | 1 год |
Исполнение | уличное |
Запись на карту памяти | Да |
ИК подсветка | 10м |
Угол обзора | 120 |
Запись фото | Да |
Запись видео | Да |
С дисплеем | Да |
Размер дисплея | 2,7" |
Время работы без подзарядки | 8 ч. |
Температура нижняя | -20 |
Температура верхняя | +55 |
Встроенный аккумулятор | Да |
Вес, кг | 0,196 |
Особенности
- 4K видеозапись
8 часов непрерывной записи
Сжатие H.265
Водостойкость IP68
Поддержка Android кастомизации
Разговор одним нажатием
Онлайн GPS позиционирование
Кнопка SOS
Ик подсветка 10 метров
Функция NFC
Характеристики
CPU | Snapdragon 625 2.0 Hz, Eight Core |
Band | GSM(2G):B3/B8 WCDMA(3G):B1/B8; CDMA(3G):BC0; TD-SCDMA(3G):B34/B39; FDD LTE(4G):B1/B3; TDD LTE(4G): B38/B39/B40/B41; |
Sensor | 800MP CMOS sensor |
Image resolution | 8M /16M /36M /48M /56M /64M |
Image Angle | D: 120° |
Lens | F2.4 |
LCD | 320(RGB)*240 Pixels, 2.8 inch |
Light Compensation | Infrared light |
IR-Cut | Automatic / Manual, 10 meters |
Port | 3.5mm Earjack*1 Mini-USB*1 |
Storage Media | Built-in SD card 32GB, optional 128GB |
Battery | Built-inbattery,70mAH/3.7V & Rechargeable 2500mAh/3.7V |
Continuous working time | 7~8 hours, 1080p 30fps video recording |
Dimension | 99.8mm×65mm×24.5mm |
Weight | 196g(battery included) &Clip18g |
Working temperature | -30℃~55℃ |
Laser positioning light | YES |
WIFI | Support,802.11a/b/g/n/ac,WIFI |
BT | Support EDR2.1 BLE4.1 |
GPS | Support GPS /GLONASS /BEIDOU |
NFC | Support |
Waterproof | IP68 |
Software Specifications | |
OS | Android 8.1 |
Startup Time | Less than 100 seconds (From power on to recording) |
Snapshot | JPG,8M /16M /36M /48M /56M /64M |
Video Resolution | 4KUHD:3840X2160(30fps) 2.5KHD:2560X1440(30fps) FHD:1920X1080(30fps) HD:1280X720(30fps) WVGA:848 x480(30fps) |
Video recording format | H.264 /H.265 |
picture format | JPEG |
Watermark | ID number / year / month/ day/ h/ m/ s |
Audio recording format | WAV |
Log function | Logs of all operations |
Parameter settings | LCD menu |