Технические характеристики
| STRIX-6F54 | STRIX-6F75 | |
| Детектор | Микроболометр TiO2, 17µм, 8…14 µм, 50 Гц, 640×480 | |
| Чувствительность | < 40 мK | |
| Объектив | F1.0/54 мм | F1.0/75 мм |
| Увеличение | ×2.3 | ×3.2 |
| Поле зрения | 8.9×11.8° | 6.2×8.2° |
| Дальность обнаружения | 1600 м | 2200 м |
| Габариты | 220×64×75 мм | 260×83×83 мм |
| Вес (без батарей) | 0.6 кг | 0.85 кг |
| Цифровое увеличение | ×2, ×4 | |
| Дисплей | Цветной OLED, 1024х768 пикселей | |
| Батареи | 4×АА | |
| Время работы | 8 часов (при 24°C, аккумуляторы 2800 мА/ч) | |
| Диапазон температур | -20°С…+50°С | |

